COMIDA
The Chukchi Sea Planning Area (CSPA) in the northeastern Chukchi Sea was surveyed for marine mammals by Minerals Management Service (MMS)-supported contractors during many summers between 1979 and 1991. No broad-scale marine mammal aerial surveys were conducted in this region between 1991 and 2008. Starting in 2008, a project referred to as COMIDA (Chukchi Offshore Monitoring in Drilling Area), funded by MMS (now the Bureau of Ocean Energy Management, or BOEM), began conducting broad-scale aerial surveys for marine mammals in the CSPA. This project is now part of the Aerial Surveys of Arctic Marine Mammals (ASAMM) project, which is funded by BOEM and coordinated through NMML. COMIDA was designed to monitor marine mammal distribution, relative density, and behavior during the open-water (ice-free) months, from mid-June to the end of October.
<<< Bowhead Whale Aerial Surveys homeContracted Reports
The daily reports provided on this site constitute preliminary field data and should not be cited without permission. The reports have undergone a review for technical accuracy prior to posting on this site. However, additional processing and review after the field season may identify further changes that need to be made. Additional information on data or report quality and dissemination is available in the AFSC Disclaimer Statement and on NOAA's Office of the Chief Information Officer & High Performance Computing and Communications web page
2011 Daily Reports|
Current COMIDA Aerial Survey Daily Reports (PDF - Adobe Acrobat or Reader Required): |
| 2011 Aerial Surveys | ||||
| Date | Flight | Daily Report | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-25 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-24 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-23 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-22 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-21 | 266 | Flight266 Summary | ||
| 2011-10-20 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-19 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-18 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-17 | 265 | Flight265 Summary | ||
| 2011-10-16 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-15 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-14 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-13 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-12 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-11 | 264 | Flight264 Summary | ||
| 2011-10-10 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-09 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-08 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-07 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-06 | 263 | Flight263 Summary | ||
| 2011-10-05 | 262 | Flight262 Summary | ||
| 2011-10-04 | 0 | No Flight | ||
| 2011-10-03 | 261 | Flight261 Summary | ||
| 2011-10-02 | 260 | Flight260 Summary | ||
| 2011-10-01 | 259 | Flight259 Summary | ||
| 2011-09-30 | 258 | Flight258 Summary | ||
| 2011-09-29 | 257 | Flight257 Summary | ||
| 2011-09-28 | 256 | Flight256 Summary | ||
| 2011-09-27 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-26 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-25 | 255 | Flight255 Summary | ||
| 2011-09-24 | 254 | Flight254 Summary | ||
| 2011-09-23 | 253 | Flight253 Summary | ||
| 2011-09-22 | 252 | Flight252 Summary | ||
| 2011-09-21 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-20 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-19 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-18 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-17 | 251 | Flight251 Summary | ||
| 2011-09-16 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-15 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-14 | 250 | Flight250 Summary | ||
| 2011-09-12 | 248 | Flight248 Summary | ||
| 2011-09-11 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-10 | 247 | Flight247 Summary | ||
| 2011-09-09 | 246 | Flight246 Summary | ||
| 2011-09-08 | 245 | Flight245 Summary | ||
| 2011-09-07 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-06 | 244 | Flight244 Summary | ||
| 2011-09-05 | 243 | Flight243 Summary | ||
| 2011-09-04 | 0 | No Flight | ||
| 2011-09-03 | 242 | Flight242 Summary | ||
| 2011-09-02 | 241 | Flight241 Summary | ||
| 2011-09-01 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-31 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-30 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-29 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-28 | 240 | Flight240 Summary | ||
| 2011-08-27 | 239 | Flight239 Summary | ||
| 2011-08-26 | 238 | * Flight238 Summary | ||
| 2011-08-25 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-24 | 237 | Flight237 Summary | ||
| 2011-08-23 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-22 | 236 | Flight 236 Summary | ||
| 2011-08-21 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-20 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-19 | 235 | Flight235 Summary | ||
| 2011-08-18 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-17 | 234 | * Flight234 Summary | ||
| 2011-08-16 | 233 | Flight233 Summary | ||
| 2011-08-15 | 232 | Flight232 Summary | ||
| 2011-08-14 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-13 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-12 | 231 | Flight231 Summary | ||
| 2011-08-11 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-10 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-09 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-08 | 230 | Flight230 Summary | ||
| 2011-08-07 | 229 | Flight229 Summary | ||
| 2011-08-06 | 228 | Flight228 Summary | ||
| 2011-08-05 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-04 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-03 | 0 | No Flight | ||
| 2011-08-02 | 227 | Flight227 Summary | ||
| 2011-08-01 | 226 | Flight226 Summary | ||
| 2011-07-31 | 225 | Flight225 Summary | ||
| 2011-07-30 | 224 | Flight224 Summary | ||
| 2011-07-29 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-28 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-27 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-26 | 223 | Flight223 Summary | ||
| 2011-07-25 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-24 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-23 | 222 | Flight222 Summary | ||
| 2011-07-22 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-21 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-20 | 221 | Flight221 Summary | ||
| 2011-07-19 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-18 | 220 | Flight220 Summary | ||
| 2011-07-17 | 219 | Flight219 Summary | ||
| 2011-07-16 | 218 | Flight218 Summary | ||
| 2011-07-15 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-14 | 217 | Flight217 Summary | ||
| 2011-07-13 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-12 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-11 | 216 | Flight216 Summary | ||
| 2011-07-10 | 215 | Flight215 Summary | ||
| 2011-07-09 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-08 | 214 | Flight214 Summary | ||
| 2011-07-07 | 213 | Flight213 Summary | ||
| 2011-07-06 | 212 | Flight212 Summary | ||
| 2011-07-05 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-04 | 0 | No Flight | ||
| 2011-07-03 | 211 | Flight211 Summary | ||
| 2011-07-02 | 210 | Flight210 Summary | ||
| 2011-07-01 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-30 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-29 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-28 | 209 | Flight209 Summary | ||
| 2011-06-27 | 208 | Flight208 Summary | ||
| 2011-06-26 | 207 | Flight207 Summary | ||
| 2011-06-25 | 206 | Flight206 Summary | ||
| 2011-06-24 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-23 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-22 | 205 | Flight205 Summary | ||
| 2011-06-21 | 204 | Flight204 Summary | ||
| 2011-06-20 | 0 | No Flight | ||
| 2011-06-19 | 203 | Flight203 Summary | ||
| 2011-06-18 | 202 | Flight202 Summary | ||
| 2011-06-17 | 201 | Flight201 Summary | * Indicates updated daily report | |
Click Here for the 2010 Aerial Survey Daily Reports

