COMIDA
The Chukchi Sea Planning Area (CSPA) in the northeastern Chukchi Sea was surveyed for marine mammals by Minerals Management Service (MMS)-supported contractors during many summers between 1979 and 1991. No broad-scale marine mammal aerial surveys were conducted in this region between 1991 and 2008. Starting in 2008, a project referred to as COMIDA (Chukchi Offshore Monitoring in Drilling Area), funded by MMS (now the Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement, or BOEMRE), began conducting broad-scale aerial surveys for marine mammals in the CSPA. This project is now part of the Aerial Surveys of Arctic Marine Mammals (ASAMM) project, which is funded by BOEMRE and coordinated through NMML. COMIDA was designed to monitor marine mammal distribution, relative density, and behavior during the open-water (ice-free) months, from mid-June to the end of October.
<<< Bowhead Whale Aerial Survey Project homeContracted Reports
The daily reports provided on this site constitute preliminary field data and should not be cited without permission. The reports have undergone a review for technical accuracy prior to posting on this site. However, additional processing and review after the field season may identify further changes that need to be made. Additional information on data or report quality and dissemination is available in the AFSC Disclaimer Statement and on NOAA's Office of the Chief Information Officer & High Performance Computing and Communications web page
|
Current Aerial Survey Daily Reports (PDF - Adobe Acrobat or Reader Required): |
| 2009 Aerial Surveys | ||||
| Date | Flight | Daily Report | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009-10-30 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-29 | 249 | Flight249 Summary | ||
| 2009-10-28 | 248 | Flight248 Summary | ||
| 2009-10-27 | 247 | Flight247 Summary | ||
| 2009-10-26 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-25 | 246 | Flight246 Summary | ||
| 2009-10-21 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-20 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-19 | 245 | Flight245 Summary | ||
| 2009-10-18 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-17 | 244 | Flight244 Summary | ||
| 2009-10-16 | 243 | Flight243 Summary | ||
| 2009-10-15 | 242 | Flight242 Summary | ||
| 2009-10-14 | 241 | Flight241 Summary | ||
| 2009-10-13 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-12 | 240 | Flight240 Summary | ||
| 2009-10-11 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-10 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-09 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-08 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-07 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-06 | 239 | Flight239 Summary | ||
| 2009-10-05 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-04 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-03 | 0 | No Flight | ||
| 2009-10-02 | 238 | Flight238 Summary | ||
| 2009-10-01 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-30 | 237 | Flight237 Summary | ||
| 2009-09-29 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-28 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-27 | 236 | Flight236 Summary | ||
| 2009-09-26 | 235 | Flight235 Summary | ||
| 2009-09-25 | 234 | Flight234 Summary | ||
| 2009-09-24 | 233 | Flight233 Summary | ||
| 2009-09-23 | 232 | Flight232 Summary | ||
| 2009-09-22 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-21 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-20 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-19 | 231 | Flight231 Summary | ||
| 2009-09-18 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-17 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-16 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-15 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-14 | 230 | Flight230 Summary | ||
| 2009-09-13 | 229 | Flight229 Summary | ||
| 2009-09-12 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-11 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-10 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-09 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-08 | 228 | Flight228 Summary | ||
| 2009-09-07 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-06 | 227 | Flight227 Summary | ||
| 2009-09-05 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-04 | 226 | Flight226 Summary | ||
| 2009-09-03 | 0 | No Flight | ||
| 2009-09-02 | 225 | Flight225 Summary | ||
| 2009-09-01 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-31 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-30 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-29 | 224 | Flight224 Summary | ||
| 2009-08-28 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-27 | 223 | Flight223 Summary | ||
| 2009-08-22 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-21 | 221 | Flight221 Summary | ||
| 2009-08-20 | 220 | Flight220 Summary | ||
| 2009-08-19 | 219 | Flight219 Summary | ||
| 2009-08-18 | 218 | Flight218 Summary | ||
| 2009-08-17 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-16 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-15 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-14 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-13 | 0 | No Flight | ||
| 2009-08-12 | 217 | Flight217 Summary | ||
| 2009-08-11 | 216 | Flight216 Summary | ||
| 2009-08-10 | 215 | Flight215 Summary | ||
| 2009-08-09 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-29 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-28 | 214 | Flight214 Summary | ||
| 2009-07-27 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-26 | 213 | Flight213 Summary | ||
| 2009-07-25 | 212 | Flight212 Summary | ||
| 2009-07-24 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-23 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-22 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-21 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-20 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-19 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-18 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-17 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-16 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-15 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-14 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-13 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-12 | 211 | Flight211 Summary | ||
| 2009-07-11 | 210 | Flight210 Summary | ||
| 2009-07-10 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-09 | 209 | Flight209 Summary | ||
| 2009-07-08 | 208 | Flight208 Summary | ||
| 2009-07-07 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-06 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-05 | 207 | Flight207 Summary | ||
| 2009-07-04 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-03 | 0 | No Flight | ||
| 2009-07-02 | 206 | Flight206 Summary | ||
| 2009-07-01 | 205 | Flight205 Summary | ||
| 2009-06-30 | 204 | Flight 204 Summary | ||
| 2009-06-29 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-28 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-27 | 203 | Flight 203 Summary | ||
| 2009-06-26 | 202 | Flight 202 Summary | ||
| 2009-06-25 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-24 | 201 | Flight 201 Summary | ||
| 2009-06-23 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-22 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-21 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-20 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-19 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-18 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-17 | 0 | No Flight | ||
| 2009-06-16 | 0 | No Flight | ||

